1
Технический раздел / Re: ДЭК личные кабинеты
« : Сегодня в 09:19 »
В платежах -
Группа услуг Дата платежа Дата проведения платежа Сумма
Кап.ремонт импорт 31.10.2024 31.10.2024 - 270,90
<Без договора> 05.10.2024 05.10.2024 362,81
<Без договора> 05.10.2024 05.10.2024 270,90
<Без договора> 05.10.2024 05.10.2024 1 647,70
Кнопка появилась
Группа услуг Дата платежа Дата проведения платежа Сумма
Кап.ремонт импорт 31.10.2024 31.10.2024 - 270,90
<Без договора> 05.10.2024 05.10.2024 362,81
<Без договора> 05.10.2024 05.10.2024 270,90
<Без договора> 05.10.2024 05.10.2024 1 647,70
Кнопка появилась