Я отнюдь не являюсь защитником РТК.
Но.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.255.15.1 - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.15.255.159.sub.tsl.ru - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 241.148.142.91.sub.tsl.ru - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87.226.142.5 - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 95.167.94.213 - 0 | 109 | 109 | 10 | 10 | 37 | 10 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.143.250.94 - 0 | 109 | 109 | 99 | 100 | 138 | 99 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yandex.ru - 0 | 109 | 109 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|_________________________|______|______|______|______|______|______|
В моём тесте связность до yandex. ru мало отличается от вашей.
| yandex.ru - 0 | 254 | 254 | 91 | 132 | 185 | 103 |
Так в чем проблема ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10.251.14.99 - 0 | 188 | 188 | 1 | 19 | 229 | 9 |
| 10.251.14.98 - 1 | 184 | 183 | 34 | 80 | 105 | 68 |
| 95.167.37.213 - 1 | 184 | 183 | 44 | 91 | 133 | 106 |
| No response from host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.143.250.94 - 0 | 188 | 188 | 136 | 177 | 220 | 192 |
| yandex.ru - 1 | 184 | 183 | 145 | 185 | 205 | 175 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
В среднем пинге 80 на узле 10.251.14.98, из за чего средний пинг 185, а не 99, как у Вас. И такое до всех серверов. В том же спидтесте до Благовещенских серверов пинг 90
Начиная с этого воскресенья такой пинг каждый день с 8 до 10-11 вечера. До этого - 1-2 раза в неделю в вечернее время.